Intermediate (Class 11 & 12) — Science, Commerce, and Arts
| Fee Head | Science | Commerce | Arts |
|---|---|---|---|
| Tuition | ₹9,000 | ₹6,000 | ₹6,000 |
| Admission | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Lab | Included | Included | Included |
| Library | Included | Included | Included |
| Sports | Included | Included | Included |
| Exam Fee | As Per JAC | As Per JAC | As Per JAC |
| Total (Annual) | ₹10,500 | ₹7,500 | ₹7,500 |
Grand Total (selected): ₹25,500
* Transport, uniform, books, and optional activities are charged separately (if applicable). Fees are subject to revision as per management/board guidelines.